0517114 提醒:本站登載的信息為用戶自由發(fā)布,可能出現(xiàn)虛假信息,請(qǐng)大家注意驗(yàn)證信息的真實(shí)性,特別建議同城交流,謹(jǐn)防受騙!
公告!徐楊街道一批門面房及商業(yè)用房拍租!
詳細(xì)內(nèi)容
字號(hào):[超大] [中型] [標(biāo)準(zhǔn)] [小型] 評(píng)論 轉(zhuǎn)發(fā) 查看聯(lián)系方式淮安百姓網(wǎng)關(guān)鍵詞:公告!徐楊街道一批門面房及商業(yè)用房拍租!
我單位擬對(duì)下列標(biāo)的的租賃使用權(quán)(國有資產(chǎn))進(jìn)行公開拍租,F(xiàn)將有關(guān)事項(xiàng)公告如下:
一、拍租標(biāo)的:為佳興南苑門面房、佳興北苑門面房、南方花園4-6期門面房、鹽河花苑門面房、嚴(yán)趙花園門面房、徐楊二期門面房、佳興北苑商業(yè)用房、南方花園六期商業(yè)用房、佳興南苑綜合樓,詳見下表。
二、咨詢、展示和報(bào)名時(shí)間: 即日起至11月6日下午4時(shí)止。有意向競(jìng)拍者請(qǐng)憑本人有效身份證件和競(jìng)拍保證金,到我辦辦理競(jìng)拍手續(xù)。展示地點(diǎn)為標(biāo)的物所在地。
三、報(bào)名條件:具有相關(guān)聯(lián)行業(yè)的資質(zhì)。同等價(jià)格原承租戶優(yōu)先租賃。
四、報(bào)名地點(diǎn):
淮安經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)徐楊路1號(hào)主樓205辦公室
聯(lián)系電話: 0517-83559676
聯(lián) 系 人: 趙女士
淮安經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)徐楊街道辦事處
2024年10月31日
序號(hào) | 小區(qū)名稱 | 房間號(hào) | 建筑 面積 | 起拍 單價(jià) | 租金 | 備注 |
1 | 黃元五期(鹽河花苑) | 29-109 | 134.77 | 13 | 21024 | |
2 | 黃元五期(鹽河花苑) | 29-110 | 134.77 | 13 | 21024 | |
3 | 黃元五期(鹽河花苑) | 29-111 | 134.77 | 13 | 21024 | |
4 | 黃元五期(鹽河花苑) | 29-112 | 134.77 | 13 | 21024 | |
5 | 黃元五期(鹽河花苑) | 30-101 | 221.30 | 13 | 34523 | |
6 | 黃元五期(鹽河花苑) | 30-102 | 261.23 | 13 | 40752 | |
7 | 黃元五期(鹽河花苑) | 30-103 | 198.87 | 13 | 31024 | |
8 | 黃元五期(鹽河花苑) | 31-105 | 214.75 | 13 | 33501 | |
9 | 黃元五期(鹽河花苑) | 31-106 | 246.67 | 13 | 38481 | |
10 | 黃元五期(鹽河花苑) | 32-105 | 278.72 | 13 | 43480 | |
11 | 黃元五期(鹽河花苑) | 32-107 | 198.87 | 20 | 47729 | 西門口 |
12 | 黃元五期(鹽河花苑) | 33-102 | 236.06 | 13 | 36825 | |
13 | 黃元五期(鹽河花苑) | 33-107 | 176.12 | 13 | 27475 | |
14 | 黃元五期(鹽河花苑) | 35-101 | 271.16 | 13 | 42301 | |
15 | 黃元五期(鹽河花苑) | 36-104 | 150.23 | 9 | 16225 | |
16 | 黃元五期(鹽河花苑) | 37-107 | 167.15 | 9 | 18052 | |
17 | 黃元五期(鹽河花苑) | 38-102 | 125.98 | 13 | 19653 | |
18 | 黃元五期(鹽河花苑) | 38-103 | 190.33 | 13 | 29691 | |
19 | 黃元五期(鹽河花苑) | 38-104 | 203.83 | 13 | 31797 | |
20 | 南方花園四期門面房 | 1-46 | 30.26 | 21 | 7626 | |
21 | 南方花園7期(嚴(yán)趙花園) | 1號(hào)樓1-3 | 204.93 | 15 | 36887 | |
22 | 南方花園7期(嚴(yán)趙花園) | 1號(hào)樓1-5 | 204.93 | 15 | 36887 | |
23 | 南方花園7期(嚴(yán)趙花園) | 2號(hào)樓2-1 | 231.26 | 15 | 41627 | |
24 | 南方花園7期(嚴(yán)趙花園) | 2號(hào)樓2-8 | 140.69 | 15 | 25324 | |
25 | 南方花園7期(嚴(yán)趙花園) | 3號(hào)樓3-4 | 175.49 | 14 | 29482 | |
26 | 南方花園7期(嚴(yán)趙花園) | 4號(hào)樓4-4 | 204.93 | 14 | 34428 | |
27 | 南方花園7期(嚴(yán)趙花園) | 4號(hào)樓4-7 | 253.12 | 14 | 42524 | |
28 | 南苑小高層(佳興南苑北側(cè)) | 2 | 300.39 | 13 | 46861 | |
29 | 南苑小高層(佳興南苑北側(cè)) | 6 | 121.48 | 13 | 18951 | |
30 | 南苑小高層(佳興南苑北側(cè)) | 7 | 228.84 | 13 | 35699 | |
31 | 南苑小高層(佳興南苑北側(cè)) | 10 | 124.50 | 13 | 19422 | |
32 | 南苑小高層(佳興南苑北側(cè)) | 29 | 283.53 | 13 | 44231 | |
33 | 佳興北苑 | 西26 | 30.4 | 18 | 6566 | |
34 | 佳興北苑 | 西44 | 30.4 | 18 | 6566 | |
35 | 佳興北苑 | 西45 | 30.4 | 18 | 6566 | |
36 | 徐楊二期 | 4-2號(hào)樓商鋪2# | 99.58 | 16 | 19119 | |
37 | 徐楊二期 | 4-2號(hào)樓商鋪4# | 164.17 | 16 | 31521 | |
38 | 佳興北苑 | 商業(yè)用房 | 2600 | 8.8 | 274560 | |
39 | 南方花園六期 | 商業(yè)用房 | 2600 | 9 | 280800 | |
40 | 佳興南苑綜合樓 | 商業(yè)用房 | 3515.52 | 9 | 379676 | |
小計(jì) | 15255.17 | 2000928 | ||||
面積單位:平方米,單價(jià)單位:元/平方米/月 |
聯(lián)系我時(shí)請(qǐng)說明是在淮安114網(wǎng)看到的,謝謝!
所在地區(qū):淮安經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)
聯(lián)系姓名:趙女士
聯(lián)系電話:
發(fā)布者IP已記錄。
信息舉報(bào)
信息管理
(請(qǐng)?zhí)钊肽l(fā)布該信息時(shí)預(yù)留的密碼!)詳細(xì)搜索
分類: | |
地區(qū): | |
關(guān)鍵字: |